::FORM 4. JUMLAH LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PNFI::
| No |
| Jumlah Lembaga Penyelenggara | SKB | LAINYA |
| PAUD | Kelompok Belajar | TBM | PKBM | KURSUS |
| KB | TPA | SPS |
| 1 | MANDONGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | BARUGA | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | PUWATU | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KADIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | WUA-WUA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | POASIA | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ABELI | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KAMBU | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KENDARI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KENDARI BARAT | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40 | 3 | 4 | 22 | 12 | 19 | 25 | 1 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar