Rabu, 18 November 2009

FORM 3B. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN PNF::

Export To Excel
No
Tenaga Kependidikan TLD FDI PENILIK
PAUD KF Kesetaraan Kursus TBM PKBM
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 MANDONGA 0 8 2 0 0 0 4 0 0 2 0 8 1 0 0 0 1 0
2 BARUGA 0 28 0 0 1 4 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0
3 PUWATU 2 25 1 6 7 4 0 1 0 2 12 13 1 0 0 0 0 0
4 KADIA 6 33 0 0 0 0 2 4 1 0 5 5 1 1 0 0 1 0
5 WUA-WUA 0 19 0 0 4 2 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 POASIA 1 47 4 5 2 0 0 2 0 0 3 20 0 0 0 0 1 0
7 ABELI 0 29 6 5 6 3 0 0 1 0 10 9 1 0 0 0 1 0
8 KAMBU 2 26 1 2 0 4 0 0 1 0 2 14 0 1 0 0 0 0
9 KENDARI 0 43 2 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0
10 KENDARI BARAT 0 33 2 0 3 2 25 21 0 1 8 5 0 1 0 0 1 0
11 Kendari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 291 18 18 23 20 39 32 3 5 44 84 4 5 0 0 6 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar