::FORM 3A. JUMLAH PENDIDIK PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)::
No | Pendidik | Pamong Belajar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | KF | Kesetaraan | Kursus | SKB | |||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | MANDONGA | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
2 | BARUGA | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
3 | PUWATU | 0 | 21 | 0 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | KADIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 |
5 | WUA-WUA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
6 | POASIA | 0 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | ABELI | 0 | 22 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KAMBU | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KENDARI | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KENDARI BARAT | 0 | 19 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | 20 | 7 | 1 |
11 | Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 195 | 6 | 14 | 20 | 23 | 87 | 62 | 7 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar